| 5/62 Light Chestnut Redviolet |   | ||
| 1 Pure Black |   | ||
| 10 Pure Blonde Platinum Light - blond platina světlá |   | ||
| 10/02 Blonde Platinum Lightviolet Pastel |   | ||
| 10/3 Blonde Platinum Light Golden |   | ||
| 3/0 Dark Chestnut - tmavý kaštan |   | ||
| 4 Pure Chestnut - čistý kaštan |   | ||
| 5 Pure Light Chestnut - čistě světlý kaštan |   | ||
| 6 Pure Dark Blonde - tmavě blond |   | ||
| 6/0 Dark Blonde |   | ||
| 6/13 Dark Blonde Ash Golden |   | ||
| 6/62 Dark Blonde Redviolet |   | ||
| 7 Pure Blonde |   | ||
| 8 Pure Light Blonde - světlá blond |   | ||
| 8/02 Light Blonde Violet Pastel |   | ||
| 8/66F Light Blonde Red Fire |   | ||
| 9 Pure Very Light Blonde |   | ||
| 9/02 Very Light Blonde Violet Pastel |   | ||
| Pastel Lavender |   | ||
| Pastel Mint |   | ||
| Pastel Roso Intense Pink |   | 
| 1/0 Black |   | ||
| 10/02 |   | ||
| 10/13 Blonde Platinum Beige |   | ||
| 10/13E Blonde Platinum Beige Extra |   | ||
| 4/0 Chestnut |   | ||
| 5/00 Light Chestnut |   | ||
| 5/52 Light Chestnut Mahogany |   | ||
| 5/60 Light Chestnut Warm Red |   | ||
| 6/00 Dark Blonde |   | ||
| 6/34 Dark Blonde Golden Cooper |   | ||
| 6/4 Dark Blonde Copper |  | ||
| 6/5 Dark Blonde Mahogany |   | ||
| 6/60 Dark Blonde Warm Red |   | ||
| 7/00 Blonde |   | ||
| 7/31 Blonde Sandy |   | ||
| 7/34 Blonde Golden Cooper |   | ||
| 7/4 Blonde Copper |   | ||
| 7/60 Blonde Warm Red |   | ||
| 8/00 Light Blonde |   | ||
| 8/02 |  | ||
| 8/31 Light Blonde Sandy |   | ||
| 8/34 Light Blonde Golden Cooper |   | ||
| 8/4 Light Blonde Copper |   | ||
| 8/7 Hazelnut Chocolate |   | ||
| 9/02 |  | ||
| Blue |   | ||
| Chic Violet |   | ||
| Neutro Neutral |  | ||
| Red |   | ||
| Silver |   | ||
| Yellow |   | 
| 1/0 Nero Black GG2EF |  | ||
| 5/0 Light Chestnut |  | ||
| 6/34 Golden Copper Dark Blonde |  | ||
| 7/34 Golden Copper Blonde |  | ||
| 8/34 Golden Copper Light Blonde |  | ||
| 8/44 Intense Copper Light Blond |  | 
|  | |||
| Ananas |  | ||
| Blueberry |  | ||
| Cherry |  | ||
| Chocolate |  | ||
| Honey |  | ||
| Pinky |  | ||
| Pumpkin |  | ||
| Silver |  | ||
| Violet |  | 
| Neutral-neutrální |   | ||
| Violet-fialový |   | ||
| Blue-modrý |   | ||
| Green-zelený |   | ||
| Red-červený |   | ||
| Yellow-žlutý |   | 
| 8/13 Light Blonde Beige |   | ||
| 9/13 Very Light Blonde Ash Golden |   | ||
| 9/13 Very Light Blonde Beige |   | ||
| 10/13 Platinum Blonde Ash Golden |   | ||
| 6/13 Dark Blonde Beige |   | ||
| 7/13 Blonde Ash Golden |   | ||
| 7/13 Blonde Beige |   | ||
| 8/13 Light Blonde Ash Golden |   | 
| 5/4 Light Chestnut Copper |   | ||
| 6/4 Dark Blonde Copper |   | ||
| 7/4 Blonde Copper |   | ||
| 7/44 Blonde Intense Copper |   | ||
| 7/46 Blonde Copper Red |   | ||
| 8/4 Light Blonde Copper |   | 
| DT01 Metallic Mystic Pearl |   | ||
| DT02 Deep Brown Pearl |   | ||
| DT05 Gold Copper Pearl |   | ||
| DT07 Rose Gold Pearl |   | 
| 4/66F Chestnut Red Fire |   | ||
| 5/66F Light Chestnut Red Fire |   | ||
| 6/66F Dark Blonde Red Fire |   | ||
| 7/66F Blonde Red Fire |   | 
| 11/0 Superlight Blonde Platinum |   | ||
| 11/1 Superlight Blonde Platinum Ash |   | ||
| 11/7 Superlight Blonde Platinum Iris |   | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            300ml             | 
| 
            150ml             | 
| 6/6 Dark Blonde Red |   | 
| 1/10 Black Blue |   | ||
| 1/10 Blue Black |   | ||
| 10/1 Blonde Platinum Ash |   | ||
| 10/1 Blonde Platinum Light Ash |   | ||
| 10/11 Blonde Platinum Intense Ash |   | ||
| 10/1E Blonde Platinum Ash Extra |   | ||
| 5/1 Light Chestnut Ash |   | ||
| 5/11 Light Chestnut Intense Ash |   | ||
| 6/1 Dark Blonde Ash |   | ||
| 7/1 Blonde Ash |   | ||
| 7/11 Blonde Intense Ash |   | ||
| 8/1 Light Blonde Ash |   | ||
| 8/11 Light Blonde Intense Ash |   | ||
| 9/1 Very Light Blonde Ash |   | ||
| 9/11 Very Light Blonde Intense Ash |   | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            500ml             | ||
| 
            100ml             | 
| 5/00 Light Intense Chestnut |  100ml | ||
| 3/00 Dark Chestnut |   | ||
| 4/00 Intense Chestnut |   | ||
| 7/00 Intense Blonde |   | ||
| 8/00 Intense Light Blonde |   | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            300ml             | ||
| 
            100ml             | 
| 5/3 Light Chestnut Golden |   | ||
| 6/3 Dark Blonde Golden |   | ||
| 7/3 Blonde Golden |   | ||
| 8/3 Light Blonde Golden |   | ||
| 9/3 Very Light Blonde Golden |   | 
| 10/0 Blonde Platinum Light |   | ||
| 10/0E Blonde Platinum Extra |   | ||
| 4/0 Chestnut |   | ||
| 5/0 Light Chestnut |   | ||
| 5/3 Light Chestnut Golden |  | ||
| 6/0 Dark Blonde |   | ||
| 7/0 Blonde |   | ||
| 8/0 Light Blonde |   | ||
| 9/0 Very Light Blonde |   | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            500ml             | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            300ml             | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            300ml             | 
| Caramel Blonde |  | ||
| Icy Blonde |  | ||
| Translucent |  | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            500ml             | 
| 
            500ml             | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            300ml             | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            300ml             | 
| 11/1 Superlight Platinum Very Light Ash |   | ||
| 12/1 Superlight Platinum Blonde Extra Ash |   | ||
| 12/11 Superlight Platinum Blonde Extra Intense Ash |   | ||
| 12/8 Superlight Platinum Blonde Extra Pearl |   | 
| 4/7 Chestnut Brown Coffee |   | ||
| 5/7 Light Chestnut Brown |   | ||
| 7/7 Blonde Brown Hazelnut |   | ||
| 8/7 Light Blonde Brown Oak |   | ||
| 9/7 Very Light Blonde Brown Ash |   | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            300ml             | 
| 5/73 Light Chestnut Brown Golden |   | ||
| 6/73 Dark Blonde Brown Golden |   | ||
| 7/73 Blond Brown Golden |   | ||
| 8/73 Light Blonde Brown Golden |   | ||
| 9/73 Very Light Blonde Brown Golden |   | 
| 
            300ml             | 
| 4/7 Dark Chocolate |   | ||
| 5/7 Extra Chocolate |   | ||
| 5/9 Extra Chocolate |   | ||
| 6/7 Bitter Chocolate |   | ||
| 6/9 Bitter Chocolate |   | ||
| 7/9 Gianduia Chocolate |   | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            300ml             | 
| 
            300ml             | 
|  1000ml | 
| 
            1000ml             | ||
| 
            300ml             | 
| 
            400ml             | 
| 
            1000ml             | 
| 
            1000ml             | 
| 
            400ml             | 
| 
            1000ml             |